
Size Guide
| Shoes Size Guide | |||||||||||||||
| US (Men) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK (Men) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| EU (Men) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| US (Women) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| UK (Women) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
| EU (Women) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | |
Men's Jacket Size Chart
| Size | Suitable For (Chest) | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSmall | 36" - 37" | 42" | 39" | 17.5" | 25.5" | 26" |
| Small | 38" - 39" | 44" | 41" | 18" | 25.5" | 26" |
| Medium | 40" - 41" | 46" | 43" | 18.5" | 26" | 26.5" |
| Large | 42" - 43" | 48" | 45" | 19" | 26.5" | 27" |
| X Large | 46" - 47" | 52" | 49" | 20" | 27" | 28" |
| 2X Large | 48" - 49" | 54" | 51" | 21" | 27.5" | 28" |
| 3X Large | 50" - 51" | 56" | 53" | 22" | 27.5" | 28.5" |
Women's Jacket Size Chart
| Size | Suitable For (Chest) | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSmall | 30" - 31" | 36" | 32" | 16" | 24" | 24" |
| Small | 32" - 33" | 38" | 34" | 16.5" | 24.5" | 24.5" |
| Medium | 34" - 35" | 40" | 36" | 17" | 25" | 25" |
| Large | 36" - 37" | 42" | 38" | 17.25" | 25.5" | 25.5" |
| X Large | 38" - 39" | 44" | 40" | 17.5" | 26" | 25.5" |
| 2X Large | 40" - 41" | 46" | 42" | 18" | 26" | 25.5" |
| 3X Large | 42" | 48" | 44" | 18" | 26.5" | 26" |